151     
2     
4 4
75 75    
0 50 50 0  
1 13.3592 21.44 1  
2 40.6484 81.2047 1  
3 69.3309 14.3795 1  
4 8.2801 78.3992 1  
5 80.7394 9.6994 1  
6 96.0755 17.3459 1  
7 71.5359 49.1575 1  
8 47.9623 24.4751 1  
9 78.9444 6.1537 0  
10 27.4941 26.3776 1  
11 80.6625 7.5593 1  
12 54.2323 7.2158 1  
13 42.9181 81.5484 1  
14 51.7424 27.5604 0  
15 15.5909 89.8042 0  
16 49.0777 14.4823 1  
17 10.8234 44.1343 0  
18 21.5366 24.6832 0  
19 89.7186 71.8192 1  
20 95.0107 17.7764 1  
21 20.1601 58.7727 0  
22 81.5598 72.2021 1  
23 4.6311 6.2789 1  
24 51.7119 16.4723 1  
25 5.9263 59.3584 0  
26 52.3671 88.3778 0  
27 65.2058 37.2571 0  
28 7.5461 57.2337 1  
29 69.5637 96.1194 1  
30 0.1994 74.8125 1  
31 67.8457 98.9303 1  
32 45.1663 17.6267 1  
33 92.0075 72.3142 0  
34 17.8088 77.9726 1  
35 84.6976 46.8963 1  
36 15.6672 44.3434 1  
37 45.0454 91.0915 0  
38 64.7073 48.9109 1  
39 18.3398 98.9048 0  
40 56.1547 27.9568 1  
41 84.9076 86.531 0  
42 58.5875 31.591 1  
43 54.651 5.664 1  
44 92.4261 73.9432 1  
45 29.9475 60.6225 1  
46 54.7448 46.0305 1  
47 71.6972 18.3626 0  
48 17.6454 73.862 1  
49 29.8844 23.565 1  
50 13.3166 42.7415 1  
51 0.071 52.9401 1  
52 47.9103 17.2496 1  
53 58.675 98.3518 0  
54 69.0608 26.2992 1  
55 82.2144 83.2435 1  
56 93.7717 80.1903 0  
57 27.3688 86.9046 1  
58 17.5957 98.6767 1  
59 48.5523 33.9555 0  
60 17.8063 84.4539 1  
61 77.7037 81.6719 1  
62 43.9429 45.325 1  
63 6.1319 22.8724 1  
64 4.5991 24.4067 1  
65 17.3228 45.3127 1  
66 12.6092 83.7588 1  
67 13.4708 83.3491 1  
68 91.3899 40.199 1  
69 53.982 79.0509 1  
70 1.1155 11.8461 1  
71 98.5002 64.6551 1  
72 69.1712 38.2015 0  
73 58.5254 23.056 1  
74 68.3526 38.2485 1  
75 60.6521 44.6016 0  
76 13.3592 21.44 1  
77 40.6484 81.2047 0  
78 69.3309 14.3795 1  
79 8.2801 78.3992 1  
80 80.7394 9.6994 1  
81 96.0755 17.3459 0  
82 71.5359 49.1575 1  
83 47.9623 24.4751 1  
84 78.9444 6.1537 1  
85 27.4941 26.3776 0  
86 80.6625 7.5593 1  
87 54.2323 7.2158 1  
88 42.9181 81.5484 1  
89 51.7424 27.5604 1  
90 15.5909 89.8042 1  
91 49.0777 14.4823 0  
92 10.8234 44.1343 1  
93 21.5366 24.6832 1  
94 89.7186 71.8192 1  
95 95.0107 17.7764 1  
96 20.1601 58.7727 1  
97 81.5598 72.2021 0  
98 4.6311 6.2789 1  
99 51.7119 16.4723 1  
100 5.9263 59.3584 1  
101 52.3671 88.3778 1  
102 65.2058 37.2571 1  
103 7.5461 57.2337 1  
104 69.5637 96.1194 1  
105 0.1994 74.8125 1  
106 67.8457 98.9303 0  
107 45.1663 17.6267 1  
108 92.0075 72.3142 1  
109 17.8088 77.9726 0  
110 84.6976 46.8963 1  
111 15.6672 44.3434 1  
112 45.0454 91.0915 1  
113 64.7073 48.9109 1  
114 18.3398 98.9048 1  
115 56.1547 27.9568 0  
116 84.9076 86.531 1  
117 58.5875 31.591 1  
118 54.651 5.664 1  
119 92.4261 73.9432 0  
120 29.9475 60.6225 1  
121 54.7448 46.0305 1  
122 71.6972 18.3626 1  
123 17.6454 73.862 1  
124 29.8844 23.565 0  
125 13.3166 42.7415 1  
126 0.071 52.9401 1  
127 47.9103 17.2496 1  
128 58.675 98.3518 1  
129 69.0608 26.2992 0  
130 82.2144 83.2435 1  
131 93.7717 80.1903 1  
132 27.3688 86.9046 1  
133 17.5957 98.6767 0  
134 48.5523 33.9555 1  
135 17.8063 84.4539 1  
136 77.7037 81.6719 1  
137 43.9429 45.325 0  
138 6.1319 22.8724 0  
139 4.5991 24.4067 0  
140 17.3228 45.3127 1  
141 12.6092 83.7588 0  
142 13.4708 83.3491 1  
143 91.3899 40.199 0  
144 53.982 79.0509 0  
145 1.1155 11.8461 1  
146 98.5002 64.6551 0  
147 69.1712 38.2015 1  
148 58.5254 23.056 1  
149 68.3526 38.2485 0  
150 60.6521 44.6016 1  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
